Archivum
Traffipax-menetrend Zalában júliusban
Kedves Látogatóink! Az alábbiakban a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság július havi traffipax-menetrendjéről tájékozódhatnak.
Traffipax info -2010. július, Zala megye
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 1. | 08.30-19.00 | Keszthely Bercsényi út |
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Georgíkon út | ||
Keszthely 71-es É-i elkerülő | ||
Keszthely,Csapás u. | ||
Keszthely Lehel u. Ny-i vége | ||
Keszthely Martinovics út | ||
Keszthely Apát utca | ||
08.40. - 19.00 | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Vörösmarty út | ||
7416-os Lenti Frimaház között | ||
08.20 - 19.00 | Zalaszentiván | |
Kemendollár | ||
Pókaszepetk | ||
Egervár | ||
Egervár megyehatár között | ||
Zeg.Kaszaháza | ||
Zeg.Ságod | ||
08.30. - 19.00. | Nk.Bajcsy Zs. u. | |
Nk.Szepetneki u. | ||
Nk.Pivári út | ||
Nk.Törökvári út | ||
Nk.Miklósfa u. | ||
Nk.Tripammer út | ||
Nk.Erdész u. | ||
Nk.Csengery u. | ||
Nk.Balatoni út | ||
Nk.Teleki u. | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00 - 18.40. | Zalakaros,Thermál út | |
Zalakaros,Kossuth út | ||
Galambok Ady út | ||
Zalakomár 7-es főút | ||
Garabonc belter | ||
Esztergályhorvátiátvezető út. | ||
Zalaapáti Kossuth út | ||
Zalacsány |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 2. | 08.30-19.00 | Keszthely,Georgikon út |
Alsópáhok,75 -ös főút | ||
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Keszthely,Martinovics út | ||
Keszthely,Festetics út | ||
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Lehel utca | ||
08.40-19.00. | 7416-os Lenti Frimaház között | |
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
Nova | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
08.20-19.00. | Zeg.Göcsejiút | |
Zeg.Köztársaság út | ||
Zeg.Zrínyi út | ||
Bocfölde | ||
Sárhida | ||
Bak belterülete | ||
Söjtör | ||
08.30-19.00. | Nk.Alkotmány u. | |
74-es főút Korpavári egyenes | ||
74-es főút Füzvölgyi egyenes | ||
Kámáncspuszta | ||
Újudvar,Ország u. | ||
Nk.Kaposvári út | ||
7511-es bevezető 70 km/h | ||
Nk. 7-es elkerülő út | ||
Sormás belterülete | ||
Nk.Bajcsy Zs. E. út | ||
09.00-18.30 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-20.00. | Teskánd Petőfi út. | |
Zeg.Andráshida Gébárti út. | ||
Pókaszepetk Petőfi út. | ||
Kemendollár Kossuth út. | ||
Zeg.Kaszaházi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 3. | 08.30-19.00. | Keszthely,Georgikon út |
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Sármellék 76-os főút | ||
Keszthely,Martinovics út | ||
Keszthely,Apát utca | ||
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Capás út | ||
08.40-19.00. | Lenti Kossuth út | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Nova belt. | ||
Szilvágy | ||
Pórszombat belt. | ||
Zalabaksa belt. | ||
| Nagykapornak | |
Misefa belterülete | ||
Szentpéterúr,Fő utca | ||
Pölöske-B.szentlászló | ||
Pölöske-Pacsa seb.mérés | ||
08.30-19.00. | Nk.Szabadhegyi út 30 km/h | |
Nk. Dózsa Gy. u. 30 km/h | ||
7511-esút bevezető 70 km/h | ||
Nk.Petőfi utca | ||
Nk.Tripammer út, seb. korl. | ||
Nk.Csengery út 50 km/h | ||
Nk.Miklósfa út | ||
Nk.Csengery út 70 km/h | ||
Nk.Kaposvári út | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
08.40.18.50. | Zeg.Andráshida Gébárti út. | |
Zeg.Neszele Gébárti út. | ||
76-es zeg. elkerülő u. | ||
Zeg. Zrinyi u. | ||
Bak Kossuth út | ||
Baktüttös Rákóczi út. | ||
74-es főút Bak-Zeg |
dátum | óra (-tól-ig) | Helyszín |
2010. július 4. | 08.30-19.00. | Keszthely,Georgikon út |
Keszthely,Zsidi út | ||
Keszthely,Lehel utca Ny-i fele | ||
Alsópáhok,75-ös főút | ||
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Sármellék 76-os főút | ||
08.40-19.00. | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Vörösmarty út | ||
7538-as | ||
09.00-19.00. | Kisbucsa | |
Bucsuszentlászló | ||
Pölöske,Fő út | ||
Zalaszentmihály | ||
Pacsa | ||
76-ös főút Nagykapornak belterülete | ||
Misefa belterülete | ||
13.00-19.00. | 7-es sz.főút Nagyrécse külterülete 50-70 km/h | |
Nk. 7-es elkerülő út | ||
7511-es bevezető 70 km/h | ||
7-es főút kiskanizsai "Y" | ||
Sormás belterülete | ||
Nk.Camping út 50 km/h | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-19.00. | Hagyárosbörönd Fő út. | |
Zalaháshágy Hunyadi út. | ||
Zalacséb Rákóczi út. | ||
Csonkahegyhát Kossuth út. | ||
Dobronhegy Petőfi út. | ||
Zeg.Andráshida Gébárti út. | ||
Zeg.Neszele Gébárti út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 5. | 08.30-19.00. | Hévíz,Ady utca |
Alsópáhok belterülete | ||
Felsőpáhok belterülete | ||
Hévíz,Ady utca | ||
Alsópáhok 75-ös főút | ||
08.40-19.00. | Lenti Kossuth út | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Nova belt. | ||
Szilvágy | ||
Pórszombat belt. | ||
Zalabaksa belt. | ||
09.00-19.00. | Pacsa | |
Nagykapornak | ||
Misefa belterülete | ||
Szentpéterúr,Fő utca | ||
Zalaszentmihály | ||
Pölöske,Fő út | ||
07.30-18.30. | Galambok,átvezető út | |
Zalakaros,Termál út | ||
Zalakaros,Kossuth út | ||
Galambok,Ady utca | ||
Zalakomár belterülete | ||
Zalaszentjakab,Petőfi u. | ||
Miháld,Dózsa u. | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.30-18.00. | Nk. Várút | |
Nk.Balatoni út | ||
Nk.Bajcsy Zs. u. | ||
Nk.Kaposvári út vasúti átj. | ||
Nk.Bajcsai u. | ||
Nk.Magyar út | ||
Nk.Alkotmány út | ||
Zalaszentbalázs Kossuth út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 6. | 08.30-19.00. | Alsópáhok belterülete |
Hévíz,Ady út | ||
7327 mellékút | ||
Keszthely,Napfény sor | ||
Felsőpáhok belterülete | ||
08.40.-19.00. | 7416-os Lenti Frimaház között | |
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
Nova | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Sugár út | ||
| Nagylengyel belterülete | |
Bak belterülete | ||
Zalatárnok belterülete | ||
07.30-18.30. | Zalakaros,Termál út | |
Garabonc,átvezető út | ||
Nagyrada,átvezető út | ||
Zalaszabar,átvezető út | ||
Zalakaros,Fő út-Kossuth út | ||
Zalakaros,Kossuth út | ||
Galambokátvezető út | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-20.00. | Nagylengyel Dózsa út | |
Gellénháza Kossuth út | ||
Bak Kossuth út | ||
Baktüttösátvezető út. | ||
Zalatárnok Petőfi út. | ||
Gellénháza Széchenyi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 7. | 08.30-19.00. | Felsőpáhok belterülete |
Hévíz,Zrínyi utca | ||
Hévíz,Móricz Zsigmond utca | ||
Alsópáhok belterülete | ||
Hévíz,Ady út | ||
Alsópáhok 75-ös főút | ||
08.40-19.00. | Lovászi | |
Tornyiszentmiklós | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Vörösmarty út | ||
7416-os Lenti Frimaház között | ||
Zalabaksa belt. | ||
| Nagylengyel belterülete | |
Bak belterülete | ||
Zalatárnok belterülete | ||
07.30-18.30. | Galambokátvezető út | |
Zalakaros,Thermál út | ||
Zalakaros,Fő út-Kossuth út | ||
Zalakomár belterülete | ||
Balatonmagyaród,Petőfi u. | ||
7-es főút tengelysúly | ||
Zalakaros,Kossuth út | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-18.40. | Zalaszentivánátvezető út | |
Kemendollár Kossuth út. | ||
Pókaszepetk Petőfi út. | ||
Zalabér Rákóczi út. | ||
Z.grót Aranyodi út | ||
Z.grót Balatoni út | ||
Zalaudvarnokátvezető út | ||
Türje Kossuth út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 8. | 08.30-19.00. | Karmacs belterülete |
Hévíz,Ady utca | ||
Felsőpáhok belterülete | ||
Alsópáhok belterülete | ||
Hévíz,Vörösmarty utca | ||
Keszthely Napfény sor | ||
08.40-19.00. | 7416-os Lenti Frimaház között | |
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
Nova | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Sugár út | ||
09.00-19.00. | Petrikeresztúr belterülete | |
Bak belterülete | ||
Gellénháza belterülete | ||
07.30-18.30. | Zalakaros,Kossuth út | |
Galambokátvezető út | ||
Zalaszentjakab,Petőfi u. | ||
Miháld,Dózsa u. | ||
Zalakaros,Fő út-Kossuth út | ||
Zalakomár belterülete | ||
Galambok Ady utca | ||
7-es főút tengelysúly | ||
Zalakomár belterülete | ||
Zalakaros Thermál út | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-20.00. | Teskánd Petőfi út. | |
Zeg.Andráshida Gébárti út. | ||
Pókaszepetk Petőfi út. | ||
Kemendollár Kossuth út. | ||
Zeg.Kaszaházi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 9. | 08.30-19.00. | Keszthely,Csapás út |
Keszthely Lehel u. Ny-i vége | ||
Gyenesdiás belterülete (Faludi út) | ||
Balatongyörök,Kajdi Kristály előtt | ||
Vonyarcvashegy Sörfőzde előtt 71-es | ||
Balatongyörök Kajdi Kristály előtt | ||
08.40-19.00. | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
Zalabaksa belt. | ||
7416-os Lenti Frimaház között | ||
Lenti Petőfi út | ||
| Hagyárosböröndés Bagod | |
Zalaszentgyörgy belterülete | ||
Zalacséb belterülete, Rákóczi út | ||
Zalalövőbelterülete | ||
07.30-18.30. | Galambokátvezető út | |
Zalakomár 7-es számú főút | ||
Zalakaros,Fő út-Kossuth út | ||
Zalakaros Thermál út | ||
Zalakaros Petőfi út | ||
7-es főút tengelysúly | ||
Galambok külterülete 7-es sz. főút | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
08.20-18.50. | Zeg.Hegyi út. | |
Zeg.Neszele Gébárti út. | ||
Zeg. Hock J. utca | ||
Zeg Gasparich u, Ebergényi u. | ||
Zeg Kaszaháza | ||
Zeg.Zrinyi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 10. | 08.30-19.00. | Keszthely,Georgikon út |
Alsópáhok,75 -ös főút | ||
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Keszthely,Martinovics út | ||
Keszthely,Apát utca | ||
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Capás út | ||
08.40-19.00 | 75-ös főút lakott terül. Kívül | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
Zalabaksa belt. | ||
Szilvágy | ||
Nova | ||
08.40-19.00. | Zalalövőbelterülete | |
Zalacséb belterülete, Rákóczi út | ||
Zalaszentgyörgy belterülete | ||
Hagyárosbörönd | ||
Bagod belterülete | ||
07.30-19.30. | Zalakaros,Termál út | |
Garabonc,átvezető út | ||
Nagyrada,átvezető út | ||
Zalaszabar,átvezető út | ||
Zalakaros,Fő út-Kossuth út | ||
Zalakaros,Termál út | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
08.40-18.50. | Zeg.Andráshida Gébárti út. | |
Zeg.Neszele Gébárti út. | ||
76-es zeg. elkerülő u. | ||
Zeg.Zrinyi u. | ||
Bak Kossuth út | ||
Baktüttös Rákóczi út. | ||
74-es főút Bak-Zeg |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 11. | 08.30-19.00. | Keszthely,Georgikon út |
Keszthely,Zsidi út | ||
Keszthely,Lehel utca Ny-i fele | ||
Alsópáhok,75-ös főút | ||
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Alsópáhok 75-ös főút | ||
08.40-19.00. | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
Zalabaksa belt. | ||
7416-os Lenti Frimaház között | ||
Lenti Sugár út | ||
09.00-19.00. | Zalalövőbelterülete | |
Zalacséb belterülete, Rákóczi út | ||
Hagyárosbörönd belter | ||
Bagod seb.Mérés | ||
07.30-18.30. | Zalakomár 7-es sz. főút | |
7-es főút tengelysúly | ||
Galambok külterülete 7-es sz. főút | ||
Zalakaros,Termál út | ||
Zalakaros,Fő út-Kossuth út | ||
Galambok,Ady utca | ||
Zalaszentjakab,Petőfi u. | ||
Miháld,Dózsa u. | ||
Zalakomár belterülete | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.30-18.00. | Nk. Várút | |
Nk.Balatoni út | ||
Nk.Bajcsy Zs. u. | ||
Nk.Kaposvári út vasúti átj. | ||
Nk.Bajcsai u. | ||
Nk.Magyar út | ||
Nk.Alkotmány út | ||
Zalaszentbalázs Kossuth út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 12. | 08.30-19.00. | Keszthely Apát utca |
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Georgíkon út | ||
Keszthely Lehel u. Ny-i vége | ||
Keszthely,Csapás u. | ||
Keszthely Festetics út | ||
Keszthely Martinovics út | ||
Keszthely Bercsényi út | ||
08.40-19.00. | Kálócfa-Kozmadombja belt. | |
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Sugár út | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Kossuth út | ||
Lenti Sugár út | ||
Lenti Béke út | ||
08.20-19.00. | Bagod | |
Hagyárosbörönd | ||
Teskánd | ||
Zeg.Vorhota | ||
Zeg.Neszele | ||
Zeg.Kaszaháza | ||
08.30-19.00. | Bajcsa,Törökvári u. | |
Fityeház,Kossuth u. | ||
Murakeresztúr,Kossuth u. | ||
Nk.Bajcsai út | ||
Nagykanizsa,Teleki út | ||
Nagykanizsa,Alsó Szabadhegyi út | ||
Nk. Dózsa Gy. u. 30 km/h | ||
Nk.Petőfi út | ||
Nk.Kaposvári út | ||
09.00-18.30. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
08.45-20.00. | Nagylengyel Dózsa út | |
Petrikeresztúr belter | ||
Gellénháza Kossuth út | ||
Bak Kossuth út | ||
Baktüttösátvezető út. | ||
Zalatárnok Petőfi út. | ||
Gellénháza Széchenyi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 13. | 08.30-19.00 | Keszthely Bercsényi út |
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Georgíkon út | ||
Keszthely 71-es É-i elkerülő | ||
Keszthely,Csapás u. | ||
Keszthely Lehel u. Ny-i vége | ||
Keszthely Martinovics út | ||
Keszthely Apát utca | ||
08.40-19.00 | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
75-ös lakott területen kívül | ||
Zalabaksa belt. | ||
Kálócfa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
Lenti Kossuth út | ||
08.20-19.00 | Zalaszentiván | |
Kemendollár | ||
Pókaszepetk | ||
Egervár | ||
Egervár megyehatár között | ||
Zeg.Kaszaháza | ||
Zeg.Ságod | ||
08.30-19.00 | Nk. Várút | |
Nk.Camping út 50 km/h | ||
Nk.Pivári út | ||
Szepetnek-Nk.összekötő 90 km/h | ||
Nk.Bajcsy Zs. E. út | ||
Nk.Bajcsai u. | ||
Nk.Szepetneki u. | ||
Nk.Teleki út | ||
Nk.Balatoni út | ||
09.00-19.00. | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-19.00 | Hagyárosbörönd Fő út. | |
Zalaháshágy Hunyadi út. | ||
Zalacséb Rákócziút. | ||
Csonkahegyhát Kossuth út. | ||
Dobronhegy Petőfi út. | ||
Zeg.Andráshida Gébárti út. | ||
Zeg.Neszele Gébárti út. | ||
helyszín | ||
Keszthely, Georgikon út | ||
Alsópáhok, 75 -ös főút | ||
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Keszthely, Martinovics út | ||
Keszthely, Festetics út | ||
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Lehel utca | ||
Kálócfa-Kozmadombja belt. | ||
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Sugár út | ||
Lenti Kossuth út | ||
Lenti-Lentimumor | ||
76-os elkerülő Pózva-Praktiker között | ||
Zeg.kaszaháza | ||
Neszele | ||
Ságod | ||
Kiskutas-Nagykutas | ||
Kispáli-Nagypáli | ||
Zeg. Andráshida | ||
Nk. Alkotmány u. | ||
74-es főút Korpavári egyenes | ||
74-es főút Füzvölgyi egyenes | ||
Kámáncspuszta | ||
Régi 7-es bevezető 70 km/h | ||
Nk. Petőfi út | ||
Nk. Balatoni u. | ||
Nk. Kaposvári u. | ||
Nk. Dózsa Gy. u. 30 km/h | ||
Nk. 7-es elkerülő | ||
M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | ||
Zalakaros, Thermál út | ||
Zalakaros, Kossuth út | ||
Galambok Ady út | ||
Zalakomár 7-es főút | ||
Garabonc belter | ||
Esztergályhorváti átvezető út. | ||
Zalaapáti Kossuth út | ||
Zalacsány |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 15. | 08.30-19.00 | Keszthely,Georgikon út |
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Sármellék 76-os főút | ||
Keszthely,Martinovics út | ||
Keszthely,Festetics út | ||
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Capás út | ||
08.40-19.00 | Zalabaksa belt. | |
Kálócfa-Kozmadombja belt. | ||
Lenti-Lentimumor | ||
Lenti Béke út | ||
Lenti Sugár út | ||
Lenti Kossuth út, | ||
08.20-19.00 | Zalaszentiván | |
Kemendollár | ||
Pókaszepetk | ||
Egervár | ||
Egervár megyehatár között | ||
Zeg.Kaszaháza | ||
Zeg.Ságod | ||
08.30-19.00 | Nk. Dózsa Gy. u. 30 km/h | |
Nk.Szabadhegyi út 30 km/h | ||
7511-esút bevezető 70 km/h | ||
Nk.Camping út 50 km/h | ||
Nk.Petőfi út | ||
Nk.Kaposvári út | ||
Nk.Tripammer út | ||
Nk.Csengery út 50 km/h | ||
Nk.Miklósfa út | ||
Nk.Erdész út | ||
09.00-18.30 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-18.40 | Zalaszentivánátvezető út | |
Kemendollár Kossuth út. | ||
Pókaszepetk Petőfi út. | ||
Zalabér Rákóczi út. | ||
Z.grót Aranyodi út | ||
Z.grót Balatoni út | ||
Zalaudvarnokátvezető út | ||
Türje Kossuth út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 16. | 08.30-19.00 | Keszthely,Csapás út |
Keszthely Lehel u. Ny-i vége | ||
Gyenesdiás belterülete (Faludi út) | ||
Balatongyörök,Kajdi Kristály előtt | ||
Vonyarcvashegy Sörfőzde előtt 71-es | ||
08.40-19.00 | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
75-ös lakott területen kívül | ||
Zalabaksa belt. | ||
Kálócfa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
Lenti Kossuth út | ||
08.20-19.00 | Zeg.Göcsejiút | |
Zeg.Köztársaság út | ||
Zeg.Zrínyi út | ||
Bocfölde | ||
Sárhida | ||
Bak belterülete | ||
Söjtör | ||
08.30-19.00 | 7-es sz.főút Nagyrécse külterülete | |
7511-es bevezető 70 km/h | ||
Nk. 7-es elkerülő út | ||
7-es főút kiskanizsai "Y" | ||
Sormás belterülete | ||
Nk.Kaposvári út | ||
61-es sz.főút Nagykanizsa külterülete | ||
Nk.Alkotmány u. | ||
74-es főút Korpavári egyenes | ||
74-es főút Füzvölgyi egyenes | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-20.00 | Teskánd Petőfi út. | |
Zeg.Andráshida Gébárti út. | ||
Pókaszepetk Petőfi út. | ||
Kemendollár Kossuth út. | ||
Zeg.Kaszaházi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 17. | 06.00-14.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 18. | 08.30-19.00 | Keszthely,Georgikon út |
Alsópáhok,75 -ös főút | ||
Zalaapáti belt. 75-ös főút | ||
Keszthely,Martinovics út | ||
Keszthely,Apát utca | ||
Keszthely Zsidi út | ||
Keszthely Capás út | ||
08.40-19.00 | Nova belt. | |
Lenti-Mumor belt. | ||
75-ös lakott területen kívül | ||
Zalabaksa belt. | ||
Kálócfa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
Lenti Kossuth út | ||
08.20-19.00 | Zalaszentiván | |
Kemendollár | ||
Pókaszepetk | ||
Egervár | ||
Egervár megyehatár között | ||
Zeg.Kaszaháza | ||
Zeg.Ságod | ||
13.30-19.00 | Régi 7-es bevezető 70 km/h | |
Nk. 7-es elkerülő út | ||
7-es főút kiskanizsai "Y" | ||
Sormás belterülete | ||
Nk.Bajcsy Zs. E. u. | ||
Nk. Vár u. | ||
09.00-18.30 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
08.40-18.50 | Zeg.Andráshida Gébárti út. | |
Zeg.Neszele Gébárti út. | ||
76-es zeg. elkerülő u. | ||
Zeg.Zrinyi u. | ||
Bak Kossuth út | ||
Baktüttös Rákóczi út. | ||
74-es főút Bak-Zeg |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 19. | 09.00-18.00 | Zalaszentgrót,Aranyodi út |
Zalaszentgrót,Balatoni út | ||
Zalaszentgrót,Türjei út | ||
Türje belterülete | ||
Zalabér belterülete | ||
08.40-19.00 | Lenti Kossuth út | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Nova belt. | ||
Szilvágy | ||
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
08.20-19.00 | Zeg.Göcsejiút | |
Zeg.Köztársaság út | ||
Zeg.Zrínyi út | ||
Bocfölde | ||
Sárhida | ||
Bak belterülete | ||
Söjtör | ||
08.30-19.00 | Nk. Dózsa Gy. u. 30 km/h | |
Nk.Szabadhegyi út 30 km/h | ||
7511-esút bevezető 70 km/h | ||
Nk.Bajcsy Zs. út | ||
Nk.Petőfi út | ||
Nk.Kaposvári út | ||
Nk.Tripammer út | ||
Nk.Csengery út 50 km/h | ||
Nk.Miklósfa út | ||
Nk.Erdész út | ||
09.00-18.30 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-17.50 | Keszthely Tapolcai út | |
Keszthely Apát utca | ||
Martinovics utca | ||
Keszthely Napfény sor |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 20. | 07.00-17.00 | Óhid belterülete |
Zalaszentgrót,Hévízi út | ||
Zalaszentlászlóbelterülete | ||
Zalaszentgrót,Aranyodi út | ||
Zalabér belterülete | ||
08.40-19.00 | Kálócfa belt. | |
Zalabaksa belt. | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Nova | ||
75-ös főút Hernyék elág | ||
Iklódbördöce | ||
08.15-18.55 | Teskánd,Petőfi u. | |
Dobronhegy,Petőfi u. | ||
Becsvölgye,Arany J.u. | ||
Csonkahegyhát,Kossuth u. | ||
09.00-19.00 | Nagykanizsa,Teleki út | |
Nagykanizsa,Petőfi út | ||
Nk. Dózsa Gy. u. 30 km/h | ||
Nk. 7-es elkerülő út | ||
Nk.Kaposvári út | ||
Bajcsa,Törökvári u. | ||
Fityeház,Kossuth u. | ||
Murakeresztúr,Kossuth u. | ||
Nk.Bajcsai út | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-19.00 | Hagyárosbörönd Fő út. | |
Zalaháshágy Hunyadi út. | ||
Zalacséb Rákóczi út. | ||
Csonkahegyhát Kossuth út. | ||
Dobronhegy Petőfi út. | ||
Zeg.Andráshida Gébárti út. | ||
Zeg.Neszele Gébárti út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 21. | 07.00-17.00 | Zalaszentgrót,Türjei út |
Türje belterülete | ||
Pakod belterülete | ||
Zalaszentgrót Balatoni út | ||
Zalaszentgrót,Aranyodi út | ||
08.40-19.00 | Nova Kossuth út | |
75-ös főút lakott területen kívül | ||
Lenti Kossuth út | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Lenti Sugár út | ||
7416-os Lenti-Frimaház között | ||
| Nagykapornak | |
Misefa belterülete | ||
Szentpéterúr,Fő utca | ||
Pölöske-B.szentlászló | ||
Pölöske-Pacsa seb.mérés | ||
08.30-19.00 | Nk.Alkotmány u. | |
74-es főút Korpavári egyenes | ||
74-es főút Füzvölgyi egyenes | ||
Kámáncspuszta | ||
Újudvar,Ország u. | ||
Nk.Petőfi út | ||
7511-es bevezető 70 km/h | ||
Nk.Bajcsai út | ||
Nk.-Szepetnekátvezető | ||
Sormás Kossuth u. | ||
09.00-18.30 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-18.40 | Zalaszentivánátvezető út | |
Kemendollár Kossuth út. | ||
Pókaszepetk Petőfi út. | ||
Zalabér Rákóczi út. | ||
Z.grót Aranyodi út | ||
Z.grót Balatoni út | ||
Zalaudvarnokátvezető út | ||
Türje Kossuth út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 22. | 07.00-17.00 | Zalaszentgrót,Aranyodi út |
Zalaszentgrót,Türjei út | ||
Zalaszentgrót,Balatoni út | ||
Zalabér belterülete | ||
08.40-19.00 | Lenti Kossuth út | |
Lenti Sugár út | ||
Lenti-Mumor belt. | ||
Nova | ||
75-ös főút lakott területen kívül | ||
Lenti Béke út | ||
09.00-19.00 | Kisbucsa | |
Bucsuszentlászló | ||
Pölöske,Fő út | ||
Zalaszentmihály | ||
Pacsa | ||
76-ös főút Nagykapornak belterülete | ||
Misefa belterülete | ||
08.30-19.00 | Nk. Várút | |
Nk.Camping út 50 km/h | ||
Nk.Pivári út | ||
Szepetnek-Nk.összekötő 90 km/h | ||
Nk.Bajcsai út | ||
Nk.Bajcsy Zs. E. út | ||
Nk.Szepetneki u. | ||
Nk.Teleki út | ||
09.00-18.30 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.00-20.00 | Nagylengyel Dózsa út | |
Gellénháza Kossuth út | ||
Bak Kossuth út | ||
Baktüttösátvezető út. | ||
Zalatárnok Petőfi út. | ||
Gellénháza Széchenyi út. |
dátum | óra (-tól-ig) | helyszín |
2010. július 23. | 07.00-17.00 | Kehidakustány belterülete |
Zalacsány belterülete | ||
Zalaszentlászlóbelterülete | ||
Türje belterület | ||
Zalaszentgrót,Balatoni út | ||
08.40-19.00 | Lenti Kossuth út | |
Lenti-Mumor belt. | ||
Nova belt. | ||
Szilvágy | ||
Zalabaksa belt. | ||
Lenti Béke út | ||
09.00-19.00 | Pacsa | |
Nagykapornak | ||
Misefa belterülete | ||
Szentpéterúr,Fő utca | ||
Zalaszentmihály | ||
Pölöske,Fő út | ||
08.30-19.00 | Nk. Kaposváriút | |
61-es sz.főút Nagykanizsa külterülete | ||
Nk.Alkotmány u. | ||
74-es főút Korpavári egyenes | ||
74-es főút Füzvölgyi egyenes | ||
Sormás belterülete | ||
7-es főút kiskanizsai "Y" | ||
Nk. 7-es elkerülő út | ||
7-es sz.főút Nagyrécse külterülete | ||
7511-es bevezető 70 km/h | ||
09.00-19.00 | M 7 Autópálya Zala megyei szakasza | |
09.30-18.00 | Nk. Várút | |
Nk.Balatoni út | ||
Nk.Bajcsy Zs. u. | ||
Nk.Kaposvári út vasúti átj. | ||
